制造商:日本 出光
* 无色、无味、高纯的碳氢溶剂油
* 几乎不含芳烃和硫,对人和环境友好,环保易降解
* 较低表面张力、良好的低温性能和溶解力
* 与药剂、有机硅、蜡等相容性好
* 不腐蚀金属
| 项目 | 单位 | 典型值 | 分析方法 |
| 外观 | — | 清澈透明 | — |
| 色泽 | APHA | 5max | ASTM D1209 |
| 密度 | g/cm3(15℃) | 0.756 | ASTM D4052 |
| 闪点 | ℃(TAG) | — | ASTM D56 |
| 闪点 | ℃(PM) | 48 | ASTM D93 |
| 馏程 | ℃(IBP) | 172 | ASTM D86 |
| ℃(50%) | 178 | ||
| ℃(FBP) | 190 | ||
| 运动粘度 | Cst(37.8℃) | 1.37 | ASTM D446 |
| 倾点 | ℃ | — | ASTM D97 |
| 溴指数 | mg/100g | 10max | ASTM D2710 |
| 硫含量 | wt ppm | 1max | ASTM D3120 |
| 氯含量 | wt ppm | 1max | ASTM D5808 |
| 芳烃含量 | wt ppm | 10max | UOP495-75 |
| 含水量 | wt ppm | 10max | ASTM D6304 |
| 点 | ℃ | 86 | ASTM D611 |
| KB值 | — | — | ASTM D1133 |
推荐应用:
* 齿轮油,如冲压油、金属加工油或防锈油
* 家电金属部件、液晶滤光器以及电镀前的清洗剂等
* 农药(除草剂)、杀虫剂、防蚁剂等药剂
* 玻璃瓶保护剂以及汽车和家用芳香剂等
* 汽车用防护蜡、机床用蜡的生产溶剂
* 干洗溶剂
包装规格:150KG/桶
曾小姐:15813302792/020-28096567 QQ:3228115790
欢迎广大客户来电洽谈!