首页 密封件 氟胶密封圈规格弘兴昌报价

氟胶密封圈规格弘兴昌报价

发布时间 2017-02-13 收藏 分享
价格 面议
品牌 弘兴昌
区域 全国
来源 昆山弘兴昌科技有限公司

详情描述:

氟胶密封圈规格弘兴昌报价

氟胶密封圈在耐高温、耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此,氟胶密封圈是液压与气压传动系统中使用广泛的一种密封件。

氟胶密封圈的优势

氟橡胶密封圈与其他型式密封圈比较,具有以下优点: --适合多种密封形式:静态密封、动态密封 适合各种用途材料尺寸和沟槽都已标准化,互换性强 --适合多种运动方式:旋转运动、轴向往复运动或组合运动(例如旋转往复组合运动) --适合多种不同的密封介质:油、水、气、化学介质或其它混合介质 通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计,实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广(-60℃~+220℃),固定使用时压力可达1500Kg/cm2(与补强环并用)。

供应耐高温氟胶O型密封圈

O性密封圈即可用于密封原件。又可以用作液压滑动密封和防尘圈的施力单元。

因此广泛应用于各种应用领域。可以说。在工业领域,无论是用于维修和维护的单个密封件。还是诸如航天航空、汽车工业和通用工业等要求品质的应用中,没用不使用O型圈的。

材质:氟橡胶

特性:阻燃性。

极低的透气性

以及极佳的耐臭氧性。

耐风化性和耐老性

一、工作温度:工作温度:-20~200度(短时间可以高达230度)

二、材料: 

氟橡胶—>性能介绍:

氟橡胶(FPM)是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃,耐酸碱,耐油性是耐油橡胶中好的,抗辐射、耐高真空性能好;电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差,价格昂贵耐寒性差,弹性透气性较低。使用温度范围:-40℃~+300℃。

三、产品用途

主要用于汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、卫浴、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等的密封材料,如:氟胶圈、氟胶管、氟胶条或其它氟胶类零件及工业品。

选择我司产品可享受如下产品优势和专业服务:

产品优势

1).表面光泽度好      2).回弹性能优良       3).密封效果极佳

4).耐气候性能极佳    5).材质稳定性能好     6).可定制非标型号

7).型号齐全,常备库存  8)技术成熟,品质稳定   9). RoHS认证,绿色环保

本公司专业生产各种硅橡胶制品:油封、硅胶制品、橡胶制品,硅橡胶密封件,硅橡胶异型件加工定做,密封圈,O型圈,O型密封圈,氟胶O型圈,硅橡胶垫圈及硅胶按键制品等,质量上乘,交货准捷

氟胶O型密封圈主要规格

外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 

3.00?1.00 9.50?1.50 20.00?1.90 6.00?2.40 70.00?2.40 

4.00?1.00 10.00?1.50 21.00?1.90 8.00?2.40 72.00?2.40 

4.50?1.00 11.00?1.50 22.00?1.90 9.00?2.40 74.00?2.40 

5.00?1.00 12.00?1.50 23.00?1.90 10.00?2.40 75.00?2.40 

5.50?1.00 13.00?1.50 24.00?1.90 11.00?2.40 78.00?2.40 

6.00?1.00 14.00?1.50 25.00?1.90 12.00?2.40 80.00?2.40 

6.50?1.00 15.00?1.50 26.00?1.90 13.00?2.40 90.00?2.40 

7.00?1.00 16.00?1.50 27.00?1.90 14.00?2.40 115.00?2.40 

8.00?1.00 17.00?1.50 28.00?1.90 15.00?2.40 123.00?2.40 

8.50?1.00 18.00?1.50 29.00?1.90 16.00?2.40 130.00?2.40 

9.00?1.00 19.00?1.50 30.00?1.90 17.00?2.40 135.00?2.40 

9.50?1.00 20.00?1.50 31.00?1.90 18.00?2.40 140.00?2.40 

10.00?1.00 21.00?1.50 32.00?1.90 19.00?2.40 183.00?2.40 

10.50?1.00 22.00?1.50 33.00?1.90 20.00?2.40 185.00?2.40 

11.00?1.00 24.00?1.50 34.00?1.90 21.00?2.40   

12.00?1.00 25.00?1.50 35.00?1.90 22.00?2.40   

12.50?1.00 26.00?1.50 36.00?1.90 23.00?2.40   

13.00?1.00 27.00?1.50 37.00?1.90 24.00?2.40 7.50?2.50 

14.00?1.00 28.00?1.50 38.00?1.90 25.00?2.40 10.00?2.50 

15.00?1.00 29.00?1.50 39.00?1.90 26.00?2.40 12.00?2.50 

16.00?1.00 30.00?1.50 40.00?1.90 27.00?2.40 12.50?2.50 

17.00?1.00 32.00?1.50 41.00?1.90 28.00?2.40 13.00?2.50 

18.00?1.00 34.00?1.50 42.00?1.90 29.00?2.40 14.00?2.50 

19.00?1.00 36.00?1.50 43.00?1.90 30.00?2.40 15.00?2.50 

20.00?1.00 37.00?1.50 44.00?1.90 31.00?2.40 10.00?2.50 

21.00?1.00 40.00?1.50 45.00?1.90 32.00?2.40 12.00?2.50 

22.00?1.00 43.00?1.50 48.00?1.90 33.00?2.40 12.50?2.50 

23.00?1.00 46.00?1.50 50.00?1.90 34.00?2.40 13.00?2.50 

24.00?1.00 51.00?1.50 52.00?1.90 35.00?2.40 14.00?2.50 

25.00?1.00   55.00?1.90 36.00?2.40 15.00?2.50 

26.00?1.00   56.00?1.90 37.00?2.40 16.00?2.50 

28.00?1.00   58.00?1.90 38.00?2.40 17.00?2.50 

30.00?1.00 4.00?1.90 60.00?1.90 39.00?2.40 18.00?2.50 

32.00?1.00 5.00?1.90 63.00?1.90 40.00?2.40 19.00?2.50 

43.00?1.00 6.00?1.90 65.00?1.90 42.00?2.40 20.00?2.50 

44.00?1.00 6.50?1.90 73.00?1.90 45.00?2.40 21.00?2.50 

50?00?1.00 7.00?1.90 75.00?1.90 47.00?2.40 22.00?2.50 

92.00?1.00 7.50?1.90 80.00?1.90 50.00?2.40 23.00?2.50 

  8.00?1.90 85.00?1.90 54.00?2.40 24.00?2.50 

  8.50?1.90 90.00?1.90 55.00?2.40 25.00?2.50 

  9.00?1.90 96.00?1.90 56.00?2.40 26.00?2.50 

4.00?1.50 9.50?1.90 120.00?1.90 57.00?2.40 27.00?2.50 

5.00?1.50 10.00?1.90 135.00?1.90 58.00?2.40 28.00?2.50 

6.00?1.50 11.00?1.90 145.00?1.90 60.00?2.40 29.00?2.50 

6.50?1.50 12.00?1.90 172.00?1.90 61.00?2.40 30.50?2.50 

7.00?1.50 13.00?1.90 275.00?1.90 62.00?2.40 31.00?2.50 

7.50?1.50 14.00?1.90   64.00?2.40 32.00?2.50 

8.00?1.50 15.00?1.90   65.00?2.40 33.00?2.50 

8.50?1.50 16.00?1.90   66.00?2.40 34.00?2.50 

9.00?1.50 17.00?1.90   68.00?2.40 35.00?2.50 

外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 

36.50?2.50 10.00?3.10 60.00?3.10 290.00?3.10 52.00?3.50 

37.00?2.50 11.00?3.10 62.00?3.10 300.00?3.10 53.00?3.50 

38.00?2.50 12.00?3.10 63.00?3.10 320.00?3.10 54.00?3.50 

39.00?2.50 13.00?3.10 65.00?3.10 330.00?3.10 55.00?3.50 

40.00?2.50 14.00?3.10 68.00?3.10 340.00?3.10 56.00?3.50 

41.00?2.50 15.00?3.10 70.00?3.10 350.00?3.10 57.00?3.50 

42.00?2.50 16.00?3.10 75.00?3.10 360.00?3.10 58.00?3.50 

43.00?2.50 17.00?3.10 78.00?3.10 370.00?3.10 59.00?3.50 

44.00?2.50 18.00?3.10 80.00?3.10 380.00?3.10 60.00?3.50 

45.00?2.50 19.00?3.10 85.00?3.10 390.00?3.10 61.00?3.50 

46.00?2.50 20.00?3.10 90.00?3.10 400.00?3.10 63.00?3.50 

47.00?2.50 21.00?3.10 95.00?3.10   65.00?3.50 

48.00?2.50 22.00?3.10 100.00?3.10 12.00?3.50 67.00?3.50 

49.00?2.50 23.00?3.10 105.00?3.10 14.00?3.50 68.00?3.50 

50.00?2.50 24.00?3.10 110.00?3.10 15.00?3.50 70.00?3.50 

52.00?2.50 25.00?3.10 115.00?3.10 16.00?3.50 72.00?3.50 

55.00?2.50 26.00?3.10 120.00?3.10 17.00?3.50 73.00?3.50 

58.00?2.50 27.00?3.10 125.00?3.10 18.00?3.50 74.00?3.50 

60.00?2.50 28.00?3.10 130.00?3.10 19.00?3.50 75.00?3.50 

62.00?2.50 29.00?3.10 135.00?3.10 20.00?3.50 76.00?3.50 

65.00?2.50 30.00?3.10 140.00?3.10 22.00?3.50 80.00?3.50 

68.00?2.50 31.00?3.10 145.00?3.10 23.00?3.50 82.00?3.50 

70.00?2.50 32.00?3.10 150.00?3.10 24.00?3.50 85.00?3.50 

72.00?2.50 33.00?3.10 155.00?3.10 25.00?3.50 90.00?3.50 

74.00?2.50 34.00?3.10 160.00?3.10 26.00?3.50 92.00?3.50 

75.00?2.50 35.00?3.10 165.00?3.10 27.00?3.50 95.00?3.50 

78.00?2.50 36.00?3.10 170.00?3.10 28.00?3.50 97.00?3.50 

80.00?2.50 37.00?3.10 175.00?3.10 29.00?3.50 100.00?3.50 

82.00?2.50 38.00?3.10 180.00?3.10 30.00?3.50 102.00?3.50 

84.00?2.50 39.00?3.10 185.00?3.10 31.00?3.50 105.00?3.50 

85.00?2.50 40.00?3.10 160.00?3.10 32.00?3.50 110.00?3.50 

88.00?2.50 41.00?3.10 165.00?3.10 33.00?3.50 112.00?3.50 

90.00?2.50 42.00?3.10 170.00?3.10 34.00?3.50 115.00?3.50 

92.00?2.50 43.00?3.10 175.00?3.10 35.00?3.50 120.00?3.50 

94.00?2.50 44.00?3.10 180.00?3.10 36.00?3.50 125.00?3.50 

95.00?2.50 45.00?3.10 185.00?3.10 37.00?3.50 130.00?3.50 

98.00?2.50 46.00?3.10 190.00?3.10 38.00?3.50 135.00?3.50 

100.00?2.50 47.00?3.10 195.00?3.10 39.00?3.50 140.00?3.50 

105.00?2.50 48.00?3.10 200.00?3.10 40.00?3.50 145.00?3.50 

110.00?2.50 49.00?3.10 205.00?3.10 41.00?3.50 150.00?3.50 

112.00?2.50 50.00?3.10 210.00?3.10 42.00?3.50 155.00?3.50 

120.00?2.50 51.00?3.10 215.00?3.10 43.00?3.50 160.00?3.50 

125.00?2.50 52.00?3.10 220.00?3.10 44.00?3.50 165.00?3.50 

130.00?2.50 53.00?3.10 225.00?3.10 45.00?3.50 170.00?3.50 

135.00?2.50 54.00?3.10 230.00?3.10 46.00?3.50 175.00?3.50 

140.00?2.50 55.00?3.10 240.00?3.10 47.00?3.50 180.00?3.50 

145.00?2.50 56.00?3.10 250.00?3.10 48.00?3.50 190.00?3.50 

150.00?2.50 57.00?3.10 260.00?3.10 49.00?3.50 195.00?3.50 

155.00?2.50 58.00?3.10 270.00?3.10 50.00?3.50 200.00?3.50 

160.00?2.50 59.00?3.10 280.00?3.10 51.00?3.50   

外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 外径?线径 (mm) 

15.00?4.00 88.00?4.00 22.00?4.60 88.00?5.00 20.00?5.70 

16.00?4.00 90.00?4.00 28.00?4.60 90.00?5.00 22.00?5.70 

17.00?4.00 92.00?4.00 32.00?4.60 92.00?5.00 25.00?5.70 

18.00?4.00 95.00?4.00 40.00?4.60 95.00?5.00 28.00?5.70 

19.00?4.00 98.00?4.00 42.00?4.60 98.00?5.00 30.00?5.70 

20.00?4.00 100.00?4.00 45.00?4.60 100.00?5.00 32.00?5.70 

21.00?4.00 105.00?4.00 48.00?4.60 105.00?5.00 35.00?5.70 

22.00?4.00 110.00?4.00 50.00?4.60 110.00?5.00 38.00?5.70 

23.00?4.00 115.00?4.00 53.00?4.60 115.00?5.00 40.00?5.70 

24.00?4.00 118.00?4.00 56.00?4.60 120.00?5.00 45.00?5.70 

25.00?4.00 120.00?4.00 60.00?4.60 125.00?5.00 50.00?5.70 

26.00?4.00 125.00?4.00   130.00?5.00 52.00?5.70 

27.00?4.00 128.00?4.00   135.00?5.00 53.00?5.70 

28.00?4.00 130.00?4.00 15.00?5.00 140.00?5.00 54.00?5.70 

29.00?4.00 135.00?4.00 16.00?5.00 145.00?5.00 55.00?5.70 

30.00?4.00 140.00?4.00 18.00?5.00 150.00?5.00 60.00?5.70 

32.00?4.00 145.00?4.00 20.00?5.00 155.00?5.00 62.00?5.70 

33.00?4.00 146.00?4.00 22.00?5.00 160.00?5.00 63.00?5.70 

34.00?4.00 150.00?4.00 24.00?5.00 165.00?5.00 65.00?5.70 

35.00?4.00 155.00?4.00 25.00?5.00 170.00?5.00 68.00?5.70 

36.00?4.00 160.00?4.00 26.00?5.00 175.00?5.00 70.00?5.70 

37.00?4.00 165.00?4.00 27.00?5.00 180.00?5.00 73.00?5.70 

38.00?4.00 170.00?4.00 28.00?5.00 185.00?5.00 75.00?5.70 

40.00?4.00 175.00?4.00 30.00?5.00 190.00?5.00 80.00?5.70 

41.00?4.00 180.00?4.00 32.00?5.00 195.00?5.00 85.00?5.70 

42.00?4.00 185.00?4.00 34.00?5.00 200.00?5.00 90.00?5.70 

44.00?4.00 190.00?4.00 35.00?5.00 205.00?5.00 95.00?5.70 

45.00?4.00 195.00?4.00 36.00?5.00 215.00?5.00 100.00?5.70 

46.00?4.00 200.00?4.00 38.00?5.00 220.00?5.00 102.00?5.70 

48.00?4.00 220.00?4.00 40.00?5.00 225.00?5.00 105.00?5.70 

50.00?4.00 230.00?4.00 42.00?5.00 235.00?5.00 110.00?5.70 

52.00?4.00 235.00?4.00 43.00?5.00 240.00?5.00 113.00?5.70 

53.00?4.00 240.00?4.00 44.00?5.00 250.00?5.00 115.00?5.70 

55.00?4.00 250.00?4.00 45.00?5.00 260.00?5.00 120.00?5.70 

56.00?4.00 260.00?4.00 46.00?5.00 265.00?5.00 125.00?5.70 

57.00?4.00 280.00?4.00 48.00?5.00 270.00?5.00 130.00?5.70 

58.00?4.00 85.00?4.00 50.00?5.00 280.00?5.00 135.00?5.70 

60.00?4.00 290.00?4.00 52.00?5.00 290.00?5.00 140.00?5.70 

62.00?4.00 300.00?4.00 55.00?5.00 300.00?5.00 145.00?5.70 

63.00?4.00   58.00?5.00 310.00?5.00 150.00?5.70 

64.00?4.00   60.00?5.00 320.00?5.00 155.00?5.70 

65.00?4.00   62, .00?5.00 330.00?5.00 160.00?5.70 

66.00?4.00   64.00?5.00 340.00?5.00 165.00?5.70 

68.00?4.00   65.00?5.00 350.00?5.00 170.00?5.70 

70.00?4.00   68.00?5.00 360.00?5.00 175.00?5.70 

72.00?4.00   70.00?5.00 365.00?5.00 180.00?5.70 

74.00?4.00   72.00?5.00 449.00?5.00 185.00?5.70 

75.00?4.00   74.00?5.00   190.00?5.70 

76.00?4.00   75.00?5.00   195.00?5.70 

78.00?4.00   78.00?5.00   200.00?5.70 

80.00?4.00   80.00?5.00   205.00?5.70 

82.00?4.00   82.00?5.00   210.00?5.70 

85.00?4.00   85.00?5.00   215.00?5.70

联系人 易小姐
13584956148 1026803309
1026803309@qq.com
上一条 下一条
电话联系