首页 变压器原材料 供应DC51D+ZF DD51D+Z小花镀锌板卷价格

供应DC51D+ZF DD51D+Z小花镀锌板卷价格

发布时间 2017-12-09 收藏 分享
价格 10.00
区域 广东省
来源 东莞市长安德芬钢材经营部

详情描述:

正品冷轧卷 0.8*1200*C 13.63 5050 CHSP340Y(B340LA)
(协)冷轧卷 0.8*1260*C 11.4 4600 WH220Y-XRB
(协)冷轧卷 0.8*1260*C 11.5 4600 WH220Y-XRB
正品冷轧卷 0.8*1260*C 7.56 4700 DC04(DC06/BLD)
正品冷轧卷 0.8*1260*C 7.57 4700 DC04(DC06/BLD)
正品冷轧卷 0.8*1260*C 7.61 4700 DC04(DC06/BLD)
正品冷轧卷 0.8*1260*C 9.8 5100 WIF340(B240ZK)
正品冷轧卷 0.8*1260*C 9.86 5150 WIF340(B240ZK)
正品冷轧卷 0.8*1270*C 5.26 4950 CR270LA(HC260LA/HC300LA)
正品冷轧卷 0.8*1284*C 11.76 5100 SP131-370BQ(B210P1)
正品冷轧卷 0.8*1285*C 12.7 4650 CR2(DC06)
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1290*C 5.92 4900 B170P1
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1290*C 11.68 4900 B170P1
正品冷轧卷 0.8*1295*C 10.25 5150 WH260Y
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 4.17 4500 SPC270D
正品冷轧卷 0.8*1300*C 5.08 4550 SPC270D
正品冷轧卷 0.8*1300*C 5.31 4550 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 4 4600 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 4.41 4600 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 4.47 4600 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 4.75 4600 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 5.15 4600 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 5.33 4600 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 6.42 4600 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 6.89 4600 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 9.99 4600 SPC270D
正品冷轧卷 0.8*1300*C 8.5 4700 SPC270D
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1300*C 8.63 4700 DC06
正品冷轧卷 0.8*1304*C 6.65 5750 B340/590DP
正品冷轧卷 0.8*1304*C 7.44 5750 B340/590DP
正品冷轧卷 0.8*1360*C 10.25 4950 HC260LA
正品冷轧卷 0.8*1405*C 11.66 5100 W280VK
正品冷轧卷 0.8*1420*C 9.03 4950 HC210IF(B250P1)
正品冷轧卷 0.8*1420*C 9.04 4950 HC210IF(B250P1)
正品冷轧卷 0.8*1420*C 9.06 4950 HC210IF(B250P1)
正品冷轧卷 0.8*1420*C 9.13 4950 HC210IF(B250P1)
正品冷轧卷 0.8*1460*C 11.07 4900 WIF340(B170P1)
正品冷轧卷 0.8*1460*C 11.29 4900 WIF340(B170P1)
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1500*C 4.555 4700 B180H1(B220H)
正品冷轧卷 0.8*1526*C 11.09 4700 HC220B
正品冷轧卷 0.8*1526*C 11.5 4700 HC220B
正品冷轧卷 0.8*1570*C 12.8 5050 H280VK(B280VK)
正品冷轧卷 0.8*1570*C 12.94 5050 H280VK(B280VK)
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1580*C 5.805 4650 DC04
(协)冷轧卷 0.8*1690*C 3.52 3900 DC06-BRB
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1690*C 4.18 4650 BUSD
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1690*C 6.51 4650 BUSD
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1699*C 4.12 4650 BUSD
冷轧尾卷(大卷) 0.8*1750*C 7.91 4650 BUSD

联系人 陈小姐经理
86-0769-33359819 15876411911
广东东莞东莞市长安镇上沙工业区
上一条 下一条
电话联系