| 价格 | 面议 |
|---|---|
| 品牌 | 英德诺曼滤芯 |
| 区域 | 全国 |
| 来源 | 固安县煜炜过滤技术有限公司 |
详情描述:
固安县煜炜过滤器技术有限公司为您提供现货02.1300R.6VG.30.HC.S.P英德诺曼滤芯。贺德克滤芯型号:
性能特点
结构强度:
1轴向刚度:滤芯在承受产业工艺文件标准的轴向负荷时,应不产生变形和损伤。
2压扁刚度:滤芯在承受产业工艺文件标准的极限压降时,应不产生变形和损伤。
3压降流量特性:在产业工艺文件中应标准滤芯的压降流量特性曲线。
4流动疲劳特性:在标准的流量和压降条件下。
技术参数
滤材:玻璃纤维
密封材料:丁晴橡胶圈,氟橡胶圈
过滤介质:液压油HH,HV,HM,HL)
过滤粘度:30cSt
应用领域
1、在机床工业中,目前机床传动系统有85%采用了液压传动与控制。如磨床、铣床、刨床、拉床、压力机、剪床、和组合机床等。
2、在冶金工业中,电炉控制系统、轧钢机的控制系统、平炉装料、转炉控制、高炉控制、带材跑偏和恒张力装置等都采用了液压技术。Internormen 02.1300R.10VG.30.HC.S.P 1300R010BN4HC
Internormen 02.1300R.20VG.30.HC.S.P 1300 R 020 ON
Internormen 02.1300R.25G.30.HC.S.P 1300R025W/HC
Internormen 02.1300R.3VG.30.HC.S.P 1300R003BN4HC
Internormen 02.1300R.6VG.30.HC.S.P 1300 R 005 ON
BRFS EPE 10.1300 AS10-A00-6-M So3000 1300 R 010 BN4AM
BRFS EPE 10.1300 AS10-A00-6-V So3000 1300 R 010 BN4AM /-V
BRFS EPE 10.1300 AS3-A00-6-M So3000 1300 R 003 BN4AM
BRFS EPE 10.1300 AS3-A00-6-V So3000 1300 R 003 BN4AM /-V
BRFS EPE 10.1300 G100-A00-0-M 1300 R 100 W /-KB
BRFS EPE 10.1300 G100-A00-6-M 1300 R 100 W
BRFS EPE 10.1300 G200-A00-0-M 1300 R 200 W /-KB
BRFS EPE 10.1300 G200-A00-6-M 1300 R 200 W
BRFS EPE 10.1300 G25-A00-0-M 1300 R 025 W /-KB
BRFS EPE 10.1300 G25-A00-6-M 1300 R 025 W
BRFS EPE 10.1300 G25-A00-6-V 1300 R 025 W /-V
BRFS EPE 10.1300 G40-A00-0-V 1300 R 050 W /-V-KB
BRFS EPE 10.1300 G40-A00-6-M 1300 R 050 W
BRFS EPE 10.1300 M10-A00-0-M 1300 R 010 V /-KB
BRFS EPE 10.1300 M10-A00-6-M 1300 R 010 V
BRFS EPE 10.1300 M10-A00-6-V 1300 R 010 V /-V
BRFS EPE 10.1300 M3-A00-6-M 1300 R 003 V
BRFS EPE 10.1300 M5-A00-6-M 1300 R 005 V
BRFS EPE 10.1300 M5-A00-X-M 1300 R 005 V /-B6
BRFS EPE 10.1300 P10-000-X-M 1300 R 010 P /-B6
BRFS EPE 10.1300 P10-A00-0-M 1300 R 010 P /-KB
BRFS EPE 10.1300 P10-A00-6-M 1300 R 010 P
BRFS EPE 10.1300 P10-A00-6-V 1300 R 010 P /-V
BRFS EPE 10.1300 P25-000-X-M 1300 R 020 P /-B6
BRFS EPE 10.1300 P25-A00-0-M 1300 R 020 P /-KB
BRFS EPE 10.1300 P25-A00-6-M 1300R020P
BRFS EPE 10.1300 P25-A00-6-V 1300 R 020 P /-V
BRFS EPE 10.1300 P5-A00-6-M 1300 R 005 P
BRFS EPE 10.1300G20-000-6-P 1300 R 020 V
BRFS EPE 10.1300LA G100-000-X-M 1300 R 100 W/HC /-B6
BRFS EPE 10.1300LA G100-A00-0-M 1300 R 100 W/HC /-KB
BRFS EPE 10.1300LA G100-A00-6-M 1300 R 100 W/HC
BRFS EPE 10.1300LA G200-000-X-V 1300 R 200 W/HC /-V-B6
BRFS EPE 10.1300LA G200-A00-0-M 1300 R 200 W/HC /-KB
BRFS EPE 10.1300LA G200-A00-0-V 1300 R 200 W/HC /-V-KB
BRFS EPE 10.1300LA G200-A00-6-M 1300 R 200 W/HC
BRFS EPE 10.1300LA G200-A00-6-V 1300 R 200 W/HC /-V
BRFS EPE 10.1300LA G25-000-X-M 1300 R 025 W/HC /-B6
BRFS EPE 10.1300LA G25-A00-0-M 1300 R 025 W/HC /-KB
BRFS EPE 10.1300LA G25-A00-0-V 1300 R 025 W/HC /-V-KB
BRFS EPE 10.1300LA G25-A00-6-M 1300 R 025 W/HC
BRFS EPE 10.1300LA G25-A00-6-V 1300 R 025 W/HC /-V
BRFS EPE 10.1300LA G40-000-X-M 1300 R 050 W/HC /-B6
BRFS EPE 10.1300LA G40-000-X-V 1300 R 050 W/HC /-V-B6
BRFS EPE 10.1300LA G40-A00-0-M 1300 R 050 W /-KB
BRFS EPE 10.1300LA G40-A00-0-V 1300 R 050 W/HC /-V-KB
BRFS EPE 10.1300LA G40-A00-6-M 1300 R 050 W/HC
BRFS EPE 10.1300LA G40-A00-6-V 1300 R 050 W/HC /-V
BRFS EPE 10.1300LA H10XL-A00-0-M SO3000 1300 R 010 BN4HC /-KB
BRFS EPE 10.1300LA H10XL-A00-0-V So3000 1300 R 010 ON /-V-KB
BRFS EPE 10.1300LA H10XL-A00-6-M SO3000 1300 R 010 ON
BRFS EPE 10.1300LA H10XL-A00-6-V SO3000 1300 R 010 ON /-V
BRFS EPE 10.1300LA H10XL-A00-B6-M SO3000 1300 R 010 ON /-B6
BRFS EPE 10.1300LA H10XL-A00-X-V So3000 1300 R 010 BN4HC /-V-B6
BRFS EPE 10.1300LA H1XL-A00-0-M So3000 1300 R 001 ON /-KB
BRFS EPE 10.1300LA H1XL-A00-X-M So3000 1300 R 001 ON /-B6
BRFS EPE 10.1300LA H20XL-A00-0-M SO3000 1300 R 020 ON /-KB
BRFS EPE 10.1300LA H20XL-A00-0-V So3000 1300 R 020 ON /-V-KB
| 联系人 | 李浩然 |
|---|