首页
传感器
QUINT-PS/3AC/24DC/5全新德国菲尼克斯电源
QUINT-PS/3AC/24DC/5全新德国菲尼克斯电源
发布时间 2019-07-02
收藏
分享
详情描述:
QUINT-PS/3AC/24DC/5全新德国菲尼克斯电源
尺寸
| 宽度 | 40 mm |
|---|
| 高度 | 130 mm |
|---|
| 深度 | 125 mm |
|---|
| 备用端子宽度 | 122 mm |
|---|
| 备用端子高度 | 130 mm |
|---|
| 备用装配视图 | 43 mm |
|---|
返回顶部
环境条件
| 保护等级 | IP20 |
|---|
| 环境温度(运行) | -25 ?C ... 70 ?C (> 60 ?C 衰减: 2.5 %/K) |
|---|
| 环境温度(调试类型测试) | -40 ?C |
|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 ?C ... 85 ?C |
|---|
| 允许的大相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25?C时,无冷凝) |
|---|
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
|---|
| 污染等级 | 2 |
|---|
| 安装高度 | 5000 m |
|---|
返回顶部
输入数据
| 额定输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
|---|
| 输入电压范围 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
|---|
| 2x 360 V AC ... 575 V AC |
|---|
| 450 V DC ... 800 V DC |
|---|
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
|---|
| DC频率范围 | 0 Hz |
|---|
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
|---|
| 电耗量 | 3x 0.8 A (400 V AC) |
|---|
| 3x 0.7 A (500 V AC) |
|---|
| 0.2 A (600 V DC) |
|---|
| 额定功耗 | 268 VA |
|---|
| 冲击电涌电流 | < 15 A (典型) |
|---|
| 电网缓冲时间 | > 20 ms (400 V AC) |
|---|
| > 30 ms (500 V AC) |
|---|
| 选择合适的保险丝 | 6 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
|---|
| 功率因数(cos phi) | 0.5 |
|---|
| 保护名称 | 瞬态电涌保护 |
|---|
| 保护电路/组件 | 压敏电阻,气体放电管 |
|---|
返回顶部
输出数据
| 额定输出电压 | 24 V DC ?1 % |
|---|
| 输出电压(USet)的设置范围 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
|---|
| 额定输出电流(IN) | 5 A (-25 ?C ... 60 ?C, UOUT = 24 V DC) |
|---|
| POWER BOOST (IBoost) | 7.5 A (-25?C ... 40?C恒定,UOUT = 24 V DC ) |
|---|
| 选择性熔断 (ISFB) | 30 A (12毫秒) |
|---|
| 衰减 | 60 ?C ... 70 ?C (2.5%/K) |
|---|
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
|---|
| 串连 | 是 |
|---|
| 反馈电阻 | 大 35 V DC |
|---|
| 输出端电涌电压保护 | < 35 V DC |
|---|
| 残波 | < 20 mVSS (额定值) |
|---|
| 输出功率 | 120 W |
|---|
| 典型响应时间 | < 0.06 s |
|---|
| 峰值切换电压额定负载 | < 20 mVSS (额定值时,20MHz) |
|---|
| 大空转功耗 | 4 W |
|---|
| 大额定负载功率损耗 | 14 W |
|---|
返回顶部
概述
| 净重 | 0.7 kg |
|---|
| 工作电压显示 | 绿色LED |
|---|
| 效率 | > 89 % (400V AC和额定值时) |
|---|
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
|---|
| 2 kV AC (常规测试) |
|---|
| 绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
|---|
| 2 kV AC (常规测试) |
|---|
| 绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
|---|
| 保护等级 | I |
|---|
| IP20 |
|---|
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1290000 h (25 ?C) |
|---|
| > 680000 h (40 ?C) |
|---|
| > 290000 h (60 ?C) |
|---|
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
|---|
| 组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
|---|
返回顶部
连接数据,输入
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
|---|
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm? |
|---|
| 刚性导线大横截面 | 2.5 mm? |
|---|
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm? |
|---|
| 柔性导线大横截面 | 2.5 mm? |
|---|
| 小导线横截面AWG | 20 |
|---|
| 大导线横截面AWG | 12 |
|---|
| 剥线长度 | 7 mm |
|---|
| 螺纹 | M3 |
|---|
返回顶部
连接数据,输出
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
|---|
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm? |
|---|
| 刚性导线大横截面 | 2.5 mm? |
|---|
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm? |
|---|
| 柔性导线大横截面 | 2.5 mm? |
|---|
| 小导线横截面AWG | 20 |
|---|
| 大导线横截面AWG | 12 |
|---|
| 剥线长度 | 7 mm |
|---|
| 螺纹 | M3 |
|---|
返回顶部
信号显示的连接数据
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
|---|
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm? |
|---|
| 刚性导线大横截面 | 2.5 mm? |
|---|
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm? |
|---|
| 柔性导线大横截面 | 2.5 mm? |
|---|
| 小导线横截面AWG | 20 |
|---|
| 大导线横截面AWG | 12 |
|---|
| 螺纹 | M3 |
|---|
返回顶部
标准和规范
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
|---|
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
|---|
| 连接符合标准 | CSA |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
|---|
| 触点放电 | 4 kV (强度测试2) |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
|---|
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
|---|
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
|---|
| 频率范围 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
|---|
| 测试场强 | 3 V/m (强度测试2) |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
|---|
| 备注 | 标准 B |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
|---|
| EN 61000-4-6 |
|---|
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
|---|
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
|---|
| 低压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC |
|---|
| 标准——电气安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
|---|
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
|---|
| 标准——安全超低电压 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
|---|
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
|---|
| 标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | EN 50178 |
|---|
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
|---|
| 标准 - 设备安全 | GS(经过安全测试) |
|---|
| 标准——用于医疗的认证 | IEC 60601-1,2 x MOOP |
|---|
| 造船工业许可 | DNV GL (EMC A), ABS, LR, RINA, NK, BV |
|---|
| UL认证 | UL,UL 508 |
|---|
| UL/C-UL认证UL 60950-1(3线制 PE,星形网络结构) |
|---|
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) |
|---|
| 电击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
|---|
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅?2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
|---|
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min. |
|---|
| 认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47-0706 一致性证书 |
|---|
| 证书 | CB认证 |
|---|
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
|---|
| 电涌电压类别 (EN 62477-1) | III |
|---|