首页
通用塑料
ABS/台湾化纤/AG10NP 注塑级,押出成型用,超高耐冲击性,高刚性
ABS/台湾化纤/AG10NP 注塑级,押出成型用,超高耐冲击性,高刚性
发布时间 2019-07-26
收藏
分享
详情描述:
我司长期供应各类塑胶原料 品种齐合 价格实惠 欢迎您详询:15999776199互惠共赢!!
产品参数
TAIRILAC AG10NP
丙烯腈丁二烯苯乙烯
ABS/台湾台化/AG10NP/挤出级ABS
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | | | |
-- | 1.04 | | ASTM D792 |
73?F | 1.04 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220?C/10.0 kg) | 6.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收缩率 - 流动 | 4.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | 内部方法 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | | | |
R 级, 73?F | 105 | | ASTM D785 |
R 计秤, 73?F | 105 | | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | | | |
73?F | 6680 | psi | ASTM D638 |
73?F | 6670 | psi | ISO 527-2 |
弯曲模量 | | | |
73?F | 356000 | psi | ASTM D790 |
73?F | 355000 | psi | ISO 178 |
弯曲强度 (73?F) | 10600 | psi | ASTM D790, ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
无缺口悬臂梁冲击 (73?F, 0.250 in) | 8.1 | ft?lb/in | ISO 180, ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | | | ASTM D648, ISO 75-2/A |
264 psi, 未退火, 0.500 in | 190 | ?F | |
264 psi, 退火 3 | 208 | ?F | |
维卡软化温度 | 214 | ?F | ISO 306/A, ASTM D1525 4 |
| 可燃性 | 额定值 | | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (0.0591 in, All Colors) | HB | | UL 94 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 158 到 176 | ?F | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
口模温度 | 374 到 446 | ?F | |
| 挤压说明 |
Screw Temperature: 180 to 230?C Cooling Roll - Upper: 70 to 80?C Cooling Roll - Middle: 80 to 90?C Cooling Roll - Lower: 90 to 110?C |