| 价格 | 面议 |
|---|---|
| 品牌 | 泰克 |
| 区域 | 全国 |
| 来源 | 东莞市领信电子有限公司 |
详情描述:
二手DPO5204B|泰克DPO5204B|DPO5204B示波器 二手DPO5204B|泰克DPO5204B|DPO5204B示波器 二手DPO5204B|泰克DPO5204B|DPO5204B示波器 请放心购买领信二手仪器: 1.我司所有仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货。 2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量,并出具计量合格证书。 3.客户购买的产品均可提供7天可退换货,免费保修一年,终身维护的售后服务。 4.我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。 5.请baidu‘东莞市领信电子有限公司侯祖昌’,查看lian 系 fang 式。 DPO5204B示波器 主要性能指标 一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
主要特点分析
示波器概况
MSO5034B DPO5034B | MSO5054B DPO5054B | MSO5104B DPO5104B | MSO5204B DPO5204B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入通道 | 4 | ||||
| 带宽 | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 2 GHz | |
| 计算的上升时间 | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 175 ps | |
| DC 增益精度 | ?1.5%,高于 30?C 时按 0.10%/?C 降额 | ||||
| 带宽限制 | 视仪器型号而定: 1 GHz、500 MHz、350 MHz、250 MHz 和 20 MHz | ||||
| 有效位数(典型值) | 6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 ? 输入阻抗,***大采样速率,1k 点记录长度) | ||||
| 随机噪声(RMS,典型值,采样模式,全部带宽) | |||||
| 1 MΩ | ≤(130 μV V/div 设置值的 8.0%) | ≤(130 μV V/div 设置值的 8.0%) | ≤(150 μV V/div 设置值的 8.0%) | ≤(180 μV V/div 设置值的 8.0%) | |
| 50 Ω | ≤(130 μV V/div 设置值的 8.0%) | ≤(130 μV V/div 设置值的 8.0%) | ≤(75 μV V/div 设置值的 6.0%) | ≤(150 μV V/div 设置值的 6.0%) | |
| ***大采样率(所有通道) | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | |
| ***大采样率(1 条或 2 条通道) | – | – | 10 GS/s | 10 GS/s | |
| ***大等效时间采样率 | 400 GS/s | ||||
| 标配***大记录长度 | 25 M | 25M(4 通道) 50M(1 通道或 2 通道) | |||
| 选配选项 5RL 时***大记录长度 | 50 M | 50M(4 通道) 125M(1 通道或 2 通道) | |||
| 选配 10RL 时***大记录长度 | 125 M | 125M(4 通道) 250M(1 通道或 2 通道) | |||
美国泰克MSO5204B 混合信号示波器
| 联系人 | 侯祖昌 |
|---|