首页 热轧型钢 重型英标H型钢UB203理重表

重型英标H型钢UB203理重表

发布时间 2021-08-31 收藏 分享
价格 5100.00
品牌 唐钢
区域 全国
来源 上海国汇实业有限公司

详情描述:

提供各种规格英标H型钢,特殊规格可代为定轧。批发英标H型钢,欧标H型钢,美标H型钢,日标工字钢,英标槽钢,英标工字钢等,更多规格欢迎新老客户来电咨询! 136   2175   5833黄

英标H型钢材质:S355JR/J0/J2        

品牌/厂家:莱钢/日照/马钢

执行标准:EN10034:1993     

英标H型钢理论重量规格表

  规格         重量(kg/m )    规格        重量(kg/m )         

UB152?89?16     16.0    UC152?152?30     30.0 

UB178?102?19    19.0    UC152?152?37     37.0 

UB203?102?23    23.1    UC203?203?46     46.1 

UB203?133?25    25.1    UC203?203?52     52.0 

UB203?133?30    30.0    UC203?203?60     60.0 

UB 254?102?22   22.0    UC203?203?71     71.0 

UB254?102?25    25.2    UC203?203?86     86.1 

UB254?102?28    28.3    UC254?254?73     73.1 

UB254?146?31    31.1    UC254?254?89     88.9 

UB254?146?37    37.0    UC254?254?107    107.1 

UB254?146?43    43.0    UC254?254?132    132.0 

UB305?102?25    24.8    UC254?254?167    167.1 

UB305?102?28    28.2    UC305?305?97     96.9

UB305?102?33    32.8    UC305?305?118    117.9 

UB305?127?37    37.0    UC305?305?137    136.9 

UB305?127?42    41.9    UC305?305?158    158.1 

UB305?165?40    40.3    UC305?305?198   198.1 

UB305?165?46    46.1    UC356?368?129    129.0 

UB305?165?54    54.     UC356?368?153    152.9       

UB356?127?39    39.1    UC356?368?202    201.9 

UB356?171?45    45.0    UB533?210?82     82.2 

UB356?171?51    51.0    UB533?210?92     92.1 

UB 356?171?57   57.0    UB533?210?101    101.0 

UB457?152?60    59.8    UB610?305?238    238.1


英标型钢特性


1、低反应温度:当温度达200℃,即可发生反应,并随温度增加,迅速膨胀形成隔热层。


2、无硅酸盐类矿物:健康有保障。


3、施作厚度薄:防火力优,仅0.38mm干膜厚即可具备51分钟防火效能。


4、平整且美观:完成面平整性佳,且可配合使用各色面漆。


5、厚涂易施工:每道不垂流湿膜可达1000μm,干燥迅速,重涂时间短。

联系人 黄剑波
021-60953732 13621755833 944906136
上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
944906136@qq.com
上一条 下一条
电话联系