| 型号 | ZC2776D | |
| 测 量 功 能 | ||
| 测试参数 | L/Q、L/R | |
| 基本准确度 | 0.1% | |
| 等效电路 | 串联、并联 | |
| 量程方式 | 自动、保持 | |
| 触发方式 | 内部、手动、外部 | |
| 测试速度 | 快速: 16次/秒 中速: 8次/秒 慢速: 2次/秒 | |
| 校正功能 | 开路、短路、扫频清零 | |
| 显示方式 | 直读/Δ/Δ% | |
| 显示器 | 5位分辨率,带背光专用LCD显示屏 | |
| 测 量 信 号 | ||
| 测量信号频率 | 100Hz、120Hz、 1kHz、 10kHz、 20kHz、40kHz、 50kHz、100kHz | |
| 测量信号电平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms | |
| 输出电阻 | 30Ω、100Ω | |
| 测 量 显 示 范 围 | ||
| R | 0.001Ω~99.999MΩ | |
| L | 0.001μH~99999H | |
| Q | 0.0001~9999.9 | |
| Δ% | -99.99%~99.99% | |
| 比 较 器 及 接 口 | ||
| 比较器 | 五档分选,三档合格,一档不合格,一个附属档 | |
| 接口 | RS232C(标配)、HANDLER(选件) | |
| 体积 | 320mm?140mm?360mm | |
| 重量 | ~3.5kg | |
产品优势